聯 系 人:唐先生
手 機:15343310158
電 話:86 0731 85783158
傳 真:86 0731 85783158
網 址:www.bafflegame.com
地 址:長沙市雨花區匯金路877號嘉華智谷產業園Q1、A2、A3幢1501號
郵 編:410000
光纖激光打碼機 激光器技術方案 | ||
激光器品牌 | 騰彩 | |
系統性能指標 | 波長 | 1064nm |
~1064nm | ||
連續輸出功率 | 20W/30W/50W/100W | |
功率穩定度 | ±3% | |
模式質量 | M2﹤1.2 | |
光束直徑 | 1.8±0.2mm | |
光束發散角 | 7.5±0.5m弧度全角 | |
偏振 | 線性偏振(﹥100:1)平行于寬度方向 | |
工作頻率和占空比 | 0~25KHZ,0~100%DC | |
規格及使用條件 | 重量 | 6.6kg(14.5lbs) |
尺寸 長*寬*高 | 357×92.5×142mm | |
(14.1×3.64×5.59in.) | ||
輸入電壓 | 24VDC±2%范圍, | |
Z大平均電流12A, | ||
要求電源能承受峰值電流18A,不小于1mS。 | ||
熱負荷 | ﹤575w | |
Z大外殼溫度 | ﹤60℃(140℉) | |
工作時環境溫度 | 5℃~40℃(41℉~104℉) | |
工作高度 | ﹤2000m(6,500ft.) | |
濕度 | 非冷凝 | |
航運和存儲環境 | -10℃~60℃(14℉~140℉),非冷凝 | |
1) 激光功率在激光器溫度25℃條件下測得,高于25℃每上升1℃輸出功率約降低1% | ||
2) 穩定度定義:±(Pmax-Pmin)/(2Pmax), | ||
穩定度測試條件:開機預熱10分鐘,恒定控制占空比,正常運行環境下。 | ||
振鏡技術方案 | ||
振鏡品牌 | 智博泰克 | 10光斑 |
工作溫度 | 0℃-45℃ | |
線性度 | 99.90% | |
小步階響應時間 | ≤0.4ms | |
比例漂移 | ﹤40PPM/℃ | |
零點漂移 | ﹤15μRad./℃ | |
長時間漂移 | ﹤0.5mRad. | |
平均工作電流 | 2.0A | |
峰值電流 | 15A | |
Z大掃描角度 | ±15 | |
存儲溫度 | -10℃至+60℃ | |
分辨率 | 12μRad. | |
重復精度 | 8μRad. | |
輸入孔徑 | 10mm | |
光束位移 | 13.4mm | |
頻率 | ≤1000Hz | |
輸入電壓 | ±15 VDC | |
信號接口 | 數字 XY2 - 100 | |
位置信號輸入抗阻 | 1KΩ±1% | |
位置信號輸入比例系數 | 0.33V/ | |
位置信號輸出比例系數 | 0.33V/ | |
伺服驅動板尺寸 | 75mm×55mm×30mm | |
開關電源技術方案 | ||
開關電源品牌 | 明緯 | 正品臺灣明緯電源,防偽可查 |
激光器開關電源 | DC 24V | |
振鏡電源 | DC±15V | |
板卡紅光電源 | DC 15V | |
場鏡技術方案 | ||
場鏡品牌 | 新特 | 新加坡進口高透鏡片 |
常用場鏡 | 90mm*90mm(范圍)焦距為11.5cm | |
110mm*110mm(范圍)焦距為13.5cm | ||
非標配場鏡 | 175mm*175mm/220mm*220mm/300mm*300mm | |
機架尺寸 | ||
機架尺寸 | 145cm*80cm*60cm | |
機架重量 | 55KG | |
光路升降調整 | 120CM | |
顏色 | 藍灰 | |
工控電腦 | ||
品牌 | 科凌峰/八思量 | |
尺寸 | 8寸/10.1 | |
操作方式 | 觸控 |
聯 系 人:唐先生
手 機:15343310158
電 話:86 0731 85783158
傳 真:86 0731 85783158
網 址:www.bafflegame.com
地 址:長沙市雨花區匯金路877號嘉華智谷產業園Q1、A2、A3幢1501號
郵 編:410000